Konoha salad

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Rijstcrackers
Artikelnummer: | Verpakking: |
075323 | Doos 3,00 kg. |
Energie kJ | 1700 kJ/100 g |
Energie kcal | 402 kcal/100 g |
Vetten | 5.5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g/100 g |
Koolhydraten | 79.7 g/100 g |
Waarvan suikers | 0.0 g/100 g |
Eiwitten | 7.2 g/100 g |
Zout | 1.788 g/100 g |
Rijstmeel, Zonnebloem olie, Zout