Pittenmix (bak)

Voor de samenstelling (% van de ingrediënten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediënten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
377400 | Doos 3,00 kg. |
Energie kJ | 2528 kJ/100 g |
Energie kcal | 611 kcal/100 g |
Vetten | 51.5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7.7 g/100 g |
Koolhydraten | 10.0 g/100 g |
Waarvan suikers | 1.7 g/100 g |
Eiwitten | 24.1 g/100 g |
Zout | 0.012 g/100 g |
Zonnebloempitten, Pijnboompitten, Pompoenpitten