Cashewnoten gebrand gezouten
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediƫnten:
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 203000 | Doos 10,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2540 kJ/100 g |
| Energie kcal | 612 kcal/100 g |
| Vetten | 48,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8,8 g/100 g |
| Koolhydraten | 20,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 4,9 g/100 g |
| Eiwitten | 20,8 g/100 g |
| Zout | 0,996 g/100 g |
Ingredienten
CASHEWNOTEN, Plantaardige olie (arachide- (PINDA), zonnebloem-), Zout