Hennepzaad gepeld
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Hennepzaad gepeld
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 168400 | Baal 20,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2453 kJ/100 g |
| Energie kcal | 592 kcal/100 g |
| Vetten | 48,8 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g/100 g |
| Koolhydraten | 4,7 g/100 g |
| Waarvan suikers | 1,5 g/100 g |
| Eiwitten | 31,6 g/100 g |
| Zout | 0,013 g/100 g |
Ingredienten
Hennepzaad