Paranoten Bolivia tinies

Voor de samenstelling (% van de ingrediënten), zie Productspecificatie
Geselecteerde, gereinigde en gepelde paranoten
Artikelnummer: | Verpakking: |
025950 | Doos 20,00 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 2853 kJ/100 g |
Energie kcal | 692 kcal/100 g |
Vetten | 67,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 17,2 g/100 g |
Koolhydraten | 5,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 2,0 g/100 g |
Eiwitten | 15,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
PARANOTEN