Paranoten gepeld (3x1 kg)
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediƫnten:
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 373501 | Doos 3,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2830 kJ/100 g |
| Energie kcal | 687 kcal/100 g |
| Vetten | 67,1 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 16,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 2,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 2,3 g/100 g |
| Eiwitten | 14,3 g/100 g |
| Zout | 0,003 g/100 g |
Ingredienten
PARANOTEN