Peren Z.A. Large
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Halve gedroogde peren
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 105641 | Doos 12,50 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 1288 kJ/100 g |
| Energie kcal | 304 kcal/100 g |
| Vetten | 0,6 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 68,5 g/100 g |
| Waarvan suikers | 57,0 g/100 g |
| Eiwitten | 1,7 g/100 g |
| Zout | 0,014 g/100 g |
Ingredienten
Peer, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)