Vijgen Turkse lerida nr. 2
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Gedroogde vruchten van de vijgenboom. Gewassen en gesorteerd
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 118505 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 1088 kJ/100 g |
| Energie kcal | 257 kcal/100 g |
| Vetten | 0,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 54,1 g/100 g |
| Waarvan suikers | 47,9 g/100 g |
| Eiwitten | 3,3 g/100 g |
| Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Vijgen