Abrikozen Turkije ongezwaveld Nr. 4

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Gedroogde ongezwavelde abrikozen
Artikelnummer: | Verpakking: |
101200 | Doos 12,50 kg. |
Energie kJ | 1203 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0.0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g/100 g |
Koolhydraten | 59.0 g/100 g |
Waarvan suikers | 56.0 g/100 g |
Eiwitten | 5.0 g/100 g |
Zout | 0.064 g/100 g |
Abrikozen