Cacaopoeder alk 10/12 BIOLOGISCH

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Cacaopoeder alk 10/12 BIOLOGISCH
Artikelnummer: | Verpakking: |
091280 | Doos 25,00 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 1568 kJ/100 g |
Energie kcal | 379 kcal/100 g |
Vetten | 21,7 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,9 g/100 g |
Koolhydraten | 10,5 g/100 g |
Waarvan suikers | 0,0 g/100 g |
Eiwitten | 18,5 g/100 g |
Zout | 0,254 g/100 g |
Ingredienten
Cacaopoeder