Cashewnoten gebrand ongezouten

Voor de samenstelling (% van de ingrediënten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediënten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
203050 | Doos 10,00 kg. |
Energie kJ | 2565 kJ/100 g |
Energie kcal | 619 kcal/100 g |
Vetten | 49.4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g/100 g |
Koolhydraten | 20.6 g/100 g |
Waarvan suikers | 5.0 g/100 g |
Eiwitten | 21.0 g/100 g |
Zout | 0.025 g/100 g |
CASHEWNOTEN, Plantaardige olie (arachide- (PINDA), zonnebloem-)