Dadels zonder pit

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Hele dadels zonder pit.
Artikelnummer: | Verpakking: |
103948 | Doos 9,00 kg. |
Energie kJ | 1335 kJ/100 g |
Energie kcal | 315 kcal/100 g |
Vetten | 0.0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g/100 g |
Koolhydraten | 73.0 g/100 g |
Waarvan suikers | 70.0 g/100 g |
Eiwitten | 2.0 g/100 g |
Zout | 0.025 g/100 g |
Dadels