Gekarameliseerde amandelen vanille smaak
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
gekarmeliseerde amandelen met vanille smaak (amandelen 65%)
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 091205 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2301 kJ/100 g |
| Energie kcal | 553 kcal/100 g |
| Vetten | 36,3 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g/100 g |
| Koolhydraten | 40,2 g/100 g |
| Waarvan suikers | 37,5 g/100 g |
| Eiwitten | 14,1 g/100 g |
| Zout | 0,008 g/100 g |
Ingredienten
AMANDELEN, Suiker, Vanille aroma