Gekarameliseerde amandelen vanille smaak
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
gekarmeliseerde amandelen met vanille smaak (amandelen 58%)
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 091205 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2238 kJ/100 g |
| Energie kcal | 537 kcal/100 g |
| Vetten | 32,4 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 46,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 44,1 g/100 g |
| Eiwitten | 12,6 g/100 g |
| Zout | 0,007 g/100 g |
Ingredienten
AMANDELEN, Suiker, Vanille aroma