Gekarameliseerde pecannoten klassiek
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
gekarmeliseerde pecannoten (pecannoten 51%)
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 091220 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2312 kJ/100 g |
| Energie kcal | 555 kcal/100 g |
| Vetten | 36,2 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 51,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 50,6 g/100 g |
| Eiwitten | 4,7 g/100 g |
| Zout | 0,001 g/100 g |
Ingredienten
PECANNOTEN, Suiker