Pepita's gebrand
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediƫnten:
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 377071 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2463 kJ/100 g |
| Energie kcal | 595 kcal/100 g |
| Vetten | 50,7 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 11,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 2,5 g/100 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g/100 g |
| Eiwitten | 28,3 g/100 g |
| Zout | 0,024 g/100 g |
Ingredienten
Pompoenpitten, Zonnebloem olie