Peren geconfijt rood

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Gedroogde geconfijte peren kwarten (57% peer)
Artikelnummer: | Verpakking: |
145500 | Doos 5,00 kg. |
Energie kJ | 1395 kJ/100 g |
Energie kcal | 329 kcal/100 g |
Vetten | 0.3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g/100 g |
Koolhydraten | 77.4 g/100 g |
Waarvan suikers | 70.3 g/100 g |
Eiwitten | 1.5 g/100 g |
Zout | 0.147 g/100 g |
Peer, Glucose-Fructose siroop, Suiker, Zuurteregelaar (E330), Kleurstof (E120)