Perziken Z.A. gedroogd
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Gedroogde perziken Z.A.
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 106620 | Doos 12,50 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 1264 kJ/100 g |
| Energie kcal | 299 kcal/100 g |
| Vetten | 0,5 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
| Koolhydraten | 60,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 60,4 g/100 g |
| Eiwitten | 7,6 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |
Ingredienten
Perzik, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)