Suikerpinda's bruin Jumbo
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Pinda's (60%) met een suikercoating (39% suiker)
| Artikelnummer: | Verpakking: |
| 091050 | Doos 10,00 kg. |
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2252 kJ/100 g |
| Energie kcal | 540 kcal/100 g |
| Vetten | 31,6 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 46,7 g/100 g |
| Waarvan suikers | 41,9 g/100 g |
| Eiwitten | 15,1 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |
Ingredienten
PINDA, Suiker, Raapzaad olie