Suikerpinda's bruin Jumbo

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediƫnten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
091050 | Doos 10,00 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 2269 kJ/100 g |
Energie kcal | 544 kcal/100 g |
Vetten | 32,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g/100 g |
Koolhydraten | 46,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 41,9 g/100 g |
Eiwitten | 15,1 g/100 g |
Zout | 0 g/100 g |
Ingredienten
PINDA, Suiker, Raapzaad olie