Suikerpinda's bruin Jumbo

Voor de samenstelling (% van de ingrediënten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediënten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
091050 | Doos 10,00 kg. |
Energie kJ | 2280 kJ/100 g |
Energie kcal | 547 kcal/100 g |
Vetten | 32.8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g/100 g |
Koolhydraten | 44.9 g/100 g |
Waarvan suikers | 39.9 g/100 g |
Eiwitten | 15.8 g/100 g |
Zout | 0 g/100 g |
PINDA, Suiker, Raapzaad olie, Glucose siroop