Zonnebloempitten in dop gebr./gezouten

Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Zonnebloempitten in dop gezouten (90.5% zonnebloempitten, 7.5% zout)
Artikelnummer: | Verpakking: |
377260 | Doos 5,00 kg. |
Energie kJ | 2455 kJ/100 g |
Energie kcal | 594 kcal/100 g |
Vetten | 51.2 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6.0 g/100 g |
Koolhydraten | 13.5 g/100 g |
Waarvan suikers | 0.0 g/100 g |
Eiwitten | 16.4 g/100 g |
Zout | 7.43 g/100 g |
Zonnebloempitten, Zout, Rijstmeel