Fruit salad mixed strips Z.A.
.jpg)
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
strips of mixed dried fruit (25% peer, 25% abrikoos, 25% perzik, 25% appel)
Artikelnummer: | Verpakking: |
139500 | Doos 10,00 kg. |
Energie kJ | 1255 kJ/100 g |
Energie kcal | 297 kcal/100 g |
Vetten | 0.1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g/100 g |
Koolhydraten | 64.3 g/100 g |
Waarvan suikers | 56.2 g/100 g |
Eiwitten | 4.0 g/100 g |
Zout | 0.192 g/100 g |
Perzik, Peer, Abrikozen, Appel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET), Conserveermiddel (E220) (SULFIET)