Gesuikerde pecannoten

Voor de samenstelling (% van de ingrediënten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediënten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
091085 | Doos 5,00 kg. |
Energie kJ | 2515 kJ/100 g |
Energie kcal | 606 kcal/100 g |
Vetten | 48.2 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4.1 g/100 g |
Koolhydraten | 35.3 g/100 g |
Waarvan suikers | 34.3 g/100 g |
Eiwitten | 6.3 g/100 g |
Zout | 0.002 g/100 g |
PECANNOTEN, Suiker, Raapzaad olie, Glucose siroop